第一类污染物最高允许排放浓度
2019-05-17
资讯来源:威斯尼斯老品牌-威尼斯app
第一类污染物最高允许排放浓度 单位:mg/L
序号 | 污染物 | 最高允许排放浓度 |
1 | 总汞 | 0.05 |
2 | 烷基汞 | 不得检出 |
3 | 总镉 | 0.1 |
4 | 总铬 | 1.5 |
5 | 六价铬 | 0.5 |
6 | 总砷 | 0.5 |
7 | 总铅 | 1.0 |
8 | 总镍 | 1.0 |
9 | 苯并(a)芘 | 0.00003 |
10 | 总铍 | 0.005 |
11 | 总银 | 0.5 |
12 | 总α放射性 | 1Bq/L |
13 | 总β放射性 | 10Bq/L |
上一篇:全自动刷式过滤器
下一篇:自清洗过滤器:你所知的与你未知的